DMYCHADLA A KOMPRESORY
Motory | Výtlačná výška [m] |
Cena v Kč bez DPH Proklikem na cenu zobrazíte detail |
|||||||
Typ |
Příkon [kW] |
0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
400V 3fáze |
230V 1fáze |
03 | 0,37 | 1250 l/min | 1670 l/min | 12.800,- | 13.200,- | ||||
04 | 0,7 | 2160 l/min | 1580 l/min | 13.100,- | 13.500,- | ||||
1,1 | 2160 l/min | 1580 l/min | 1300 l/min | 13.900,- | 14.300,- | ||||
05 | 1,1 | 3670 l/min | 2750 l/min | 17.100,- | |||||
1,5 | 3670 l/min | 2750 l/min | 2400 l/min | 17.500,- | |||||
2,2 | 3670 l/min | 2750 l/min | 2400 l/min | 2000 l/min | 1330 l/min | 17.500,- | |||
06 | 2,2 | 5000 l/min | 4100 l/min | 3600 l/min | 21.700,- | ||||
3,0 | 5000 l/min | 4100 l/min | 3600 l/min | 3000 l/min | 22.000,- | ||||
4,0 | 5000 l/min | 4100 l/min | 3600 l/min | 300 l/min | 2500 l/min | 2100 l/min | 22.780,- |
Stránka 1 z 3 - 35 položek celkem
Stránka 1 z 3 - 35 položek celkem